姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 时间 |
---|
刘*恒 | 本科 | 应届 | 其他 | 华**网 | 8000 | 武汉 | 2020.01.31 |
刘*成 | 专科 | 在职 | 电子与计算机系 | 武汉**公司 | 14000 | 武汉 | 2020.01.15 |
刘*云 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2020.01.13 |
杨* | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2020.01.13 |
宋*康 | 本科 | 在读 | 物理与电子工程 | 异贝**公司 | 10000 | 武汉 | 2020.01.09 |
梁*威 | 本科 | 应届 | 电气工程 | 达梦**公司 | 9000 | 武汉 | 2020.01.06 |
边* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8000 | 广州 | 2020.01.03 |
蒋*聪 | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 华**创 | 8000 | 武汉 | 2020.01.02 |
胡*阳 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 广东**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.31 |
钟* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 派生**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.12.30 |
艾* | 本科 | 在职 | 电子信息工程 | 深圳**公司 | 9500 | 深圳 | 2019.12.30 |
雷* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.30 |
王* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.28 |
余* | 本科 | 应届 | 其他 | 远景**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.27 |
孙*波 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.12.26 |
施*凯 | 专科 | 非应届 | 汽车检测与维修 | 重庆**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.26 |
夏* | 专科 | 应届 | 其他 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.12.26 |
杨*民 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 南天**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.25 |
陈*伟 | 本科 | 应届 | 医药营销 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.25 |
贺*微 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 广东**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.24 |
黄*岚 | 本科 | 在职 | 计算机系 | 博彦**公司 | 12500 | 武汉 | 2019.12.23 |
郑* | 本科 | 在读 | 计算机 | 南天**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.12.23 |
张* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 东方**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.12.23 |
刘*敏 | 本科 | 非应届 | 信息管理 | 中传**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.12.23 |
成*明 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 数字**公司 | 9600 | 武汉 | 2019.12.23 |
朱*飞 | 本科 | 非应届 | 轻化工程 | 软通**公司 | 9300 | 武汉 | 2019.12.23 |
陶*明 | 本科 | 非应届 | 其他 | 可**司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.23 |
彭*杰 | 本科 | 在读 | 电气工程 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.23 |
左*凡 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 广东**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.12.23 |
肖*真 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.23 |
金*康 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.12.23 |
刘* | 本科 | 非应届 | 电子科学与技术 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.23 |
张* | 本科 | 非应届 | 珠宝首饰工艺 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.23 |
刘* | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 武汉**司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.20 |
邓* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.20 |
罗*平 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 康博**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.19 |
任*龙 | 本科 | 应届 | 信息系统 | 博彦**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.12.18 |
许* | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 合肥**公司 | 8500 | 合肥 | 2019.12.18 |
殷*洲 | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**钧成 | 8000 | 武汉 | 2019.12.18 |
洪*强 | 本科 | 应届 | 电气自动化 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.18 |
刘* | 本科 | 在职 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.18 |
高* | 专科 | 非应届 | 数控技术 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.18 |
李* | 本科 | 应届 | 信息管理 | 湖北**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.18 |
李* | 本科 | 非应届 | 热能与动力工程 | 中软**公司 | 18000 | 深圳 | 2019.12.17 |
柯* | 本科 | 应届 | 车辆工程 | 国内**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.17 |
吴* | 专科 | 非应届 | 电子信息工程 | 数字**公司 | 9600 | 武汉 | 2019.12.16 |
祝*豪 | 专科 | 在读 | 其他 | 武汉**公司 | 9500 | 武汉 | 2019.12.16 |
耿*威 | 本科 | 非应届 | 外语系 | 武汉**公司 | 9500 | 武汉 | 2019.12.16 |
黄* | 本科 | 非应届 | 会计系 | 武汉**公司 | 9500 | 武汉 | 2019.12.16 |
杨*海 | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.16 |
于*卓 | 专科 | 应届 | 软件工程 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.16 |
严*开 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 武汉**动力 | 9000 | 武汉 | 2019.12.16 |
邓* | 专科 | 非应届 | 电子信息科学 | 珠海**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.12.16 |
金* | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.16 |
田* | 本科 | 应届 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.16 |
袁* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 点点**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.16 |
张*杰 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 上海**公司 | 8000 | 上海 | 2019.12.16 |
关*沙 | 本科 | 应届 | 自动化 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.16 |
杨* | 本科 | 非应届 | 化学工程与工艺 | 东莞**公司 | 8000 | 东莞 | 2019.12.16 |
欧*樵 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 云粒**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.16 |
袁*毅 | 专科 | 应届 | 计算机系 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.16 |
沈*胜 | 本科 | 非应届 | 机械工程系 | 大连**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.15 |
仝*双 | 专科 | 在职 | 艺术设计 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.13 |
杨* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.12 |
胡*彬 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 北京**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.12 |
李* | 专科 | 在职 | 会计系 | 旺**团 | 25000 | 武汉 | 2019.12.11 |
肖* | 本科 | 在职 | 建筑工程技术 | 杭州**公司 | 13000 | 武汉 | 2019.12.10 |
罗*明 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 武汉**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.12.10 |
郭* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 上海**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.12.10 |
黄*栋 | 专科 | 应届 | 计算机网络技术 | 奥**戏 | 9000 | 深圳 | 2019.12.10 |
杜* | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.10 |
庄*林 | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉**华泰 | 9000 | 武汉 | 2019.12.09 |
赵*木 | 保密 | 在职 | 软件工程 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.09 |
冯*康 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 珞珈**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.09 |
朱* | 专科 | 在读 | 计算机 | 云粒**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.09 |
马*青 | 专科 | 非应届 | 机电系 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.12.09 |
安*文 | 本科 | 非应届 | 市场营销 | 畅行**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.12.09 |
彭*涛 | 专科 | 非应届 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.12.09 |
阳* | 本科 | 应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.09 |
张* | 本科 | 在读 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.09 |
程*唯 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 易宝**公司 | 8000 | 东莞 | 2019.12.09 |
王* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 武汉**国际 | 8000 | 武汉 | 2019.12.09 |
易* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 武汉**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.12.05 |
赵* | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.05 |
雷* | 本科 | 应届 | 电气与信息工程系 | 南斗**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.04 |
王*帆 | 保密 | 在职 | 其他 | 保密 | 28000 | 保密 | 2019.12.02 |
钱*才 | 本科 | 非应届 | 物流工程 | 武汉**公司 | 14000 | 武汉 | 2019.12.02 |
谢* | 本科 | 非应届 | 资源勘查工程 | 南**件 | 10000 | 武汉 | 2019.12.02 |
袁*麒 | 本科 | 非应届 | 会计学 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.02 |
范*峰 | 专科 | 在职 | 其他 | 成都**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.12.02 |
王*虎 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 上海**公司 | 9000 | 上海 | 2019.12.02 |
田*江 | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 武汉**国际 | 8000 | 武汉 | 2019.12.02 |
郑* | 本科 | 非应届 | 工程技术系 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.12.02 |
周*星 | 专科 | 非应届 | 机械数控 | 保密 | 18000 | 保密 | 2019.12.22 |
吴*洁 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 集享**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.11.29 |
何*璐 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 武汉**养车 | 10000 | 武汉 | 2019.11.29 |
王*傧 | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 重庆**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.11.29 |
吴*聪 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 天地**公司 | 8500 | 天津 | 2019.11.28 |
吴*成 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 天津**公司 | 8000 | 天津 | 2019.11.28 |
卢*良 | 本科 | 在读 | 数学与计算机专业 | 天地**公司 | 8000 | 天津 | 2019.11.28 |
郑*露 | 本科 | 非应届 | 机电系 | 中**际 | 9000 | 武汉 | 2019.11.27 |
王*帆 | 保密 | 在职 | 其他 | 保* | 25000 | 保密 | 2019.11.25 |
郑* | 本科 | 非应届 | 软件系 | 中科**司 | 14000 | 上海 | 2019.11.25 |
高* | 专科 | 非应届 | 数控技术 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.11.25 |
张*顺 | 专科 | 在职 | 其他 | 中兴**集团 | 8000 | 武汉 | 2019.11.21 |
熊* | 本科 | 非应届 | 其他 | 西门**公司 | 16000 | 成都 | 2019.11.20 |
张* | 专科 | 非应届 | 物理学与电子技术 | 武汉**司 | 9000 | 武汉 | 2019.11.20 |
丁*泉 | 专科 | 非应届 | 模具设计与制造 | 湖北**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.11.20 |
胡*成 | 本科 | 非应届 | 轻化工程 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.11.19 |
程* | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.11.18 |
冯*丹 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 武汉**国际 | 9000 | 武汉 | 2019.11.18 |
黄* | 本科 | 非应届 | 电子工程系 | 安徽**公司 | 8000 | 合肥 | 2019.11.18 |
彭* | 专科 | 非应届 | 数控应用技术专业 | 翔域**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.11.18 |
周* | 专科 | 在职 | 其他 | 平**惠 | 8000 | 武汉 | 2019.11.18 |
田* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 合肥**公司 | 9000 | 合肥 | 2019.11.15 |
方*仁 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 武汉**科技 | 8500 | 武汉 | 2019.11.15 |
黎* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 武**奥 | 8000 | 武汉 | 2019.11.15 |
陈* | 专科 | 非应届 | 经济与管理系 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.11.14 |
马* | 专科 | 非应届 | 建筑工程系 | 农业**究所 | 8000 | 武汉 | 2019.11.13 |
侯* | 本科 | 非应届 | 其他 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.11.12 |
李*宇 | 本科 | 非应届 | 电气工程 | 武汉**公司 | 10500 | 武汉 | 2019.11.11 |
马*鹏 | 专科 | 非应届 | 机械设计与制造 | 广州**公司 | 8000 | 广州 | 2019.11.11 |
艾*轩 | 专科 | 应届 | 其他 | 北京**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.11.08 |
黄*乾 | 本科 | 应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.11.08 |
韩*枝 | 本科 | 应届 | 电子商务系 | 桑葛**公司 | 12000 | 上海 | 2019.11.07 |
刘*雨 | 本科 | 非应届 | 自动化 | 武汉**国际 | 10500 | 武汉 | 2019.11.07 |
谢* | 专科 | 应届 | 机电系 | 得客**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.11.07 |
梁*玮 | 本科 | 非应届 | 数学与应用数学 | 武汉**公司 | 9500 | 武汉 | 2019.11.06 |
方* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.11.06 |
陶* | 专科 | 非应届 | 管理工程系 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.11.05 |
柳*宇 | 专科 | 非应届 | 机电系 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.11.04 |
别*岸 | 本科 | 非应届 | 电气自动化 | 南斗**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.11.04 |
黄* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 明德**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.10.31 |
别*岸 | 本科 | 非应届 | 电气自动化 | 湖北**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.10.31 |
谌* | 保密 | 非应届 | 其他 | 天**团 | 20000 | 武汉 | 2019.10.28 |
方* | 本科 | 非应届 | 其他 | 天**技 | 20000 | 武汉 | 2019.10.28 |
韩* | 本科 | 非应届 | 机电系 | 武汉**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.10.28 |
张* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.10.28 |
田*阳 | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.10.28 |
王*兰 | 本科 | 在读 | 电子信息工程系 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.10.28 |
张* | 本科 | 非应届 | 机电 | 成都**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.28 |
倪* | 本科 | 非应届 | 其他 | 希拓**公司 | 24000 | 武汉 | 2019.10.24 |
杨*成 | 本科 | 在职 | 通信工程 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.10.24 |
夏* | 专科 | 在读 | 其他 | 成都**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.24 |
邱*林 | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.23 |
石*钊 | 专科 | 在职 | 电气自动化 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.23 |
黎*清 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 平**包 | 13500 | 深圳 | 2019.10.22 |
汪* | 本科 | 在职 | 物理与信息工程系 | 中科**公司 | 13000 | 北京 | 2019.10.22 |
姜* | 专科 | 非应届 | 船舶工程系 | 成都**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.22 |
马*雨 | 本科 | 非应届 | 经济贸易系 | 美国**表处 | 13000 | 北京 | 2019.10.21 |
瞿* | 本科 | 非应届 | 生物工程 | 文思**公司 | 10000 | 北京 | 2019.10.21 |
代* | 本科 | 应届 | 机械设计制造 | 北京**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.10.21 |
徐* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.21 |
侯* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.10.18 |
彭*奇 | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.10.18 |
聂*坤 | 专科 | 非应届 | 软件技术 | 燧石**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.17 |
陈*辉 | 本科 | 非应届 | 光电信息工程 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.16 |
吴*会 | 本科 | 应届 | 电子信息 | 深圳**公司 | 11000 | 深圳 | 2019.10.15 |
鲍* | 本科 | 非应届 | 资源勘查工程 | 文思**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.10.15 |
丁* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.15 |
陈* | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 保密 | 21000 | 武汉 | 2019.10.14 |
赵*敏 | 专科 | 应届 | 啤酒酿造 | 保密 | 18000 | 武汉 | 2019.10.14 |
段*伟 | 专科 | 在职 | 建筑设计技术 | 武汉**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.10.14 |
吴*琴 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 成都**司 | 9000 | 武汉 | 2019.10.14 |
谢* | 专科 | 非应届 | 软件技术 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.10.14 |
黄*辉 | 专科 | 应届 | 土木系 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.14 |
赵*龙 | 专科 | 在职 | 其他 | 保密 | 25000 | 武汉 | 2019.10.12 |
方* | 硕士 | 非应届 | 动物遗传育种 | 成都**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.10.12 |
曾*爽 | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.11 |
胡* | 本科 | 非应届 | 化学工程与工艺 | 武汉**司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.10 |
刘*灿 | 专科 | 在读 | 计算机技术与软件 | 武汉**务所 | 8000 | 武汉 | 2019.10.10 |
湛*袤 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 武汉**公司 | 11000 | 武汉 | 2019.10.09 |
蔡*军 | 本科 | 在读 | 光信息科学与技术 | 天津**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.10.09 |
王*兵 | 专科 | 在职 | 电子信息工程技术 | 北京**公司 | 12000 | 武汉 | 2019.10.08 |
秦*辉 | 本科 | 在职 | 自动化 | 广州**公司 | 11000 | 武汉 | 2019.10.08 |
姚*运 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 11000 | 武汉 | 2019.10.08 |
陈* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 11000 | 深圳 | 2019.10.08 |
陈* | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 武汉**公司 | 9500 | 武汉 | 2019.10.08 |
白* | 专科 | 非应届 | 汽车电子专业 | 湖北**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.10.08 |
丁* | 本科 | 非应届 | 资源环境 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.08 |
章* | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 郑州**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.08 |
胡* | 保密 | 非应届 | 其他 | 立地**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.08 |
范*杰 | 专科 | 在职 | 其他 | 玩偶**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.08 |
陈* | 专科 | 在职 | 经管系 | 天**技 | 20000 | 武汉 | 2019.09.30 |
王*浩 | 专科 | 在职 | 汽车工程系 | 广**件 | 8000 | 武汉 | 2019.09.30 |
曾*爽 | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 上海**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.29 |
谢* | 本科 | 在职 | 自动化 | 武汉**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.09.27 |
李* | 本科 | 在职 | 核工程与核技术 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.27 |
张*涯 | 专科 | 在读 | 汽车工程系 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.26 |
陶*亮 | 本科 | 非应届 | 其他 | 浙江**公司 | 12000 | 杭州 | 2019.09.25 |
毛*梁 | 专科 | 在读 | 机电工程系 | 深圳**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.25 |
李* | 专科 | 在职 | 车辆工程 | 翠园**公司 | 13000 | 深圳 | 2019.09.24 |
李*林 | 本科 | 非应届 | 农村区域发展 | 武汉**动力 | 9000 | 武汉 | 2019.09.24 |
丁* | 本科 | 非应届 | 资源环境 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.24 |
沈*贇 | 本科 | 在读 | 自动化专业 | 亚**纪 | 8500 | 武汉 | 2019.09.23 |
徐*祥 | 专科 | 非应届 | 应用电子技术 | 深圳**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.23 |
范*杰 | 专科 | 在职 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.23 |
龙*凯 | 专科 | 非应届 | 工程技术系 | 泰乐**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.23 |
邱*林 | 专科 | 非应届 | 其他 | 中祥**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.23 |
敖*举 | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**动力 | 8000 | 武汉 | 2019.09.20 |
张*庆 | 本科 | 在职 | 工程技术系 | 猎* | 15000 | 南京 | 2019.09.19 |
彭*倩 | 本科 | 在职 | 无机非金属专业 | 杭州**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.09.19 |
李* | 专科 | 在职 | 机电一体化 | 高伟**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.19 |
林*莹 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 厦门**公司 | 8500 | 厦门 | 2019.09.19 |
李*华 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.18 |
祝*海 | 专科 | 在职 | 网络工程系 | 武汉**软件 | 8000 | 武汉 | 2019.09.18 |
方*锋 | 本科 | 应届 | 物联网工程 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.17 |
谢* | 保密 | 在职 | 其他 | 灵枭**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.17 |
左*杰 | 本科 | 非应届 | 数字媒体技术 | 上海**公司 | 11000 | 上海 | 2019.09.16 |
程*绍 | 专科 | 非应届 | 动力工程 | 万达**公司 | 10000 | 上海 | 2019.09.16 |
熊*坤 | 专科 | 在职 | 软件技术 | 深圳**科技 | 10000 | 武汉 | 2019.09.16 |
曾*威 | 本科 | 在职 | 光信息科学与技术 | 武汉**公司 | 9150 | 武汉 | 2019.09.16 |
可*琼 | 本科 | 在职 | 其他 | 武汉**科技 | 9000 | 武汉 | 2019.09.16 |
邓*芳 | 专科 | 非应届 | 其他 | 银科**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.16 |
冯* | 本科 | 在职 | 网络工程 | 杭州**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.09.16 |
漆*运 | 专科 | 非应届 | 财务会计教育 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.16 |
刘*杰 | 专科 | 在职 | 室内设计 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.09.16 |
杨*成 | 本科 | 在职 | 通信工程 | 湖北**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.16 |
庄*敏 | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.16 |
江*励 | 本科 | 非应届 | 自动化专业 | 东方**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.16 |
吕*林 | 本科 | 在职 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 11000 | 武汉 | 2019.09.11 |
周*霞 | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 9200 | 武汉 | 2019.09.11 |
李*庆 | 本科 | 在职 | 其他 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.09.11 |
张*捷 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.11 |
费*斯 | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京**公司 | 10338 | 武汉 | 2019.09.10 |
王* | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 武汉**钧成 | 9000 | 武汉 | 2019.09.10 |
宋*伟 | 本科 | 非应届 | 物联网工程 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2019.09.09 |
鄢* | 本科 | 非应届 | 其他 | 深圳**公司 | 9000 | 深圳 | 2019.09.09 |
孟*宇 | 专科 | 在读 | 计算机网络 | 保密 | 8000 | 北京 | 2019.09.09 |
李*伟 | 本科 | 非应届 | 机械工程系 | 北京**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.09 |
周*胜 | 专科 | 非应届 | 光电子工程系 | 武**禾 | 8000 | 武汉 | 2019.09.07 |
李* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.05 |
刘* | 本科 | 应届 | 信息管理 | 武汉**公司 | 11000 | 武汉 | 2019.09.04 |
万*鹏 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.04 |
李*振 | 专科 | 在职 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.04 |
王*成 | 本科 | 在读 | 计算机 | 保密 | 22000 | 武汉 | 2019.09.03 |
朱*军 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 招**券 | 10000 | 深圳 | 2019.09.03 |
胡*梁 | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 深圳**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.03 |
张* | 专科 | 在职 | 汽车工程系 | 保密 | 25000 | 武汉 | 2019.09.02 |
高*炎 | 专科 | 非应届 | 模具设计与制造 | 保密 | 14000 | 武汉 | 2019.09.02 |
李*兵 | 本科 | 非应届 | 信息与计算科学 | 武汉**基因 | 10000 | 武汉 | 2019.09.02 |
黄* | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 莱博**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.09.02 |
陈*秋 | 专科 | 应届 | 经济管理系 | 浙江**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.09.02 |
胡*伟 | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.02 |
程* | 专科 | 在读 | 道桥系 | 北京**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.09.02 |
代*月 | 本科 | 在职 | 统计学 | 深圳**公司 | 14000 | 深圳 | 2019.08.30 |
徐*杰 | 专科 | 应届 | 软件技术系 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.08.30 |
谢* | 本科 | 非应届 | 采矿专业 | 北京**公司 | 14000 | 南京 | 2019.08.28 |
王* | 本科 | 非应届 | 城市规划 | 北京**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.08.28 |
熊*伟 | 本科 | 在职 | 其他 | 中科**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.08.27 |
占*敏 | 专科 | 非应届 | 机械系 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.08.27 |
黎*巧 | 专科 | 在职 | 市场营销 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.08.27 |
张* | 保密 | 在职 | 机械系 | 保密 | 25000 | 保密 | 2019.08.26 |
李*豪 | 保密 | 非应届 | 其他 | 保密 | 20000 | 保密 | 2019.08.26 |
邵*洲 | 专科 | 应届 | 市场营销 | 保密 | 18000 | 保密 | 2019.08.26 |
张* | 本科 | 非应届 | 物联网工程 | 保密 | 18000 | 保密 | 2019.08.26 |
雷* | 本科 | 非应届 | 化学与环境工程系 | 阿里**金服 | 14000 | 杭州 | 2019.08.26 |
金*宝 | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 上海**公司 | 11000 | 上海 | 2019.08.26 |
王* | 保密 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 11000 | 武汉 | 2019.08.26 |
